10812-B CD68 - Championnat Benjamins - Nov07
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   MUHEIM Sebastien 1951 BenM FRA ALS +12N +8B +5N +2B +3N =7B +10N 6,5 27 31 1998  
2   PACI Nicolas 1845 BenM FRA ALS +15B +6N +13B -1N =4B +8N =3B 5 22 31,5 1761 1766
3   TASSETTI Florent 1660 BenM FRA ALS +9B +7N +4B =13N -1B =6N =2N 4,5 21,5 33 1717 1728
4   MANSER Luca 1540 BenM FRA ALS +22N +21B -3N +10B =2N =5B =7N 4,5 20 27 1620 1619
5   HUSSER Timothe 1600 BenM FRA ALS +25B +16N -1B =7N +9B =4N =6B 4,5 19,5 29 1597 1591
6   THALI Salah 1530 BenM FRA ALS +19N -2B +21N +12B =8N =3B =5N 4,5 19 27,5 1620 1617
7   BRANCHERIE Johnny 1500 BenM FRA ALS +11N -3B +18N =5B +13B =1N =4B 4,5 18,5 30,5 1679 1682
8   MULLER Matthieu 1540 BenM FRA ALS +23B -1N +15B +16N =6B -2B +11N 4,5 18,5 28 1629 1642
9   GANGLOFF Hugo 1240 BenM FRA ALS -3N +19B +14N =21B -5N +13N +16B 4,5 16 24 1588 1795
10   BIHRY Quentin 1470 BenM FRA ALS +20B -13N +17B -4N +12B +16N -1B 4 17 26,5 1526 1511
11   SHASIVARI Philippe 1199 BenM FRA ALS -7B +25N -16B +23N +21B +17N -8B 4 15 20 1388 1365
12   RICHARD Antonin 1420 BenM FRA ALS -1B +18N +20B -6N -10N +23B +19B 4 14 24,5 1455 1385
13   ISS Gabriel 1642 BenM FRA ALS +24N +10B -2N =3B -7N -9B +17B 3,5 16 26,5 1441 1394
14   MAHLER Joseph 1510 BenM FRA ALS -18B +23N -9B +19N -17B =15N +21B 3,5 12 20 1231 1100
15   LALAGUE Romain 1300 BenM FRA ALS -2N +22B -8N -18B +20N =14B +24N 3,5 11 22 1392 1353
16   ALTER Nathan 1430 BenM FRA ALS +17N -5B +11N -8B +18N -10B -9N 3 15 27 1310 1325
17   MILFORT Nicolas 1130 BenM FRA ALS -16B EXE -10N +22B +14N -11B -13N 3 12 23,5 1313 1282
18   NACE Jean-David 1199 BenM FRA ALS +14N -12B -7B +15N -16B -21N +22N 3 12 23 1322 1298
19   MUNCH Pierre 1199 BenM FRA ALS -6B -9N EXE -14B +25N +22B -12N 3 9 23,5 1231  
20   SCHEIBEL Theo 1170 BenM FRA ALS -10N +24B -12N -25B -15B EXE +23N 3 8 19,5 1186 1170
21   DREYER Xavier 1280 BenM FRA ALS +26B -4N -6B =9N -11N +18B -14N 2,5 11 27 1341 1357
22   HAHN Jeremy 1199 BenM FRA ALS -4B -15N +25B -17N +24B -19N -18B 2 8 19 1103 1000
23   IGREJA-CAMPOS Alexandre 1199 BenM FRA ALS -8N -14B +24N -11B EXE -12N -20B 2 7 23,5 1090 1104
24   KLEINDIENST David 1240 BenM FRA ALS -13B -20N -23B EXE -22N +25N -15B 2 5 18 1009 1000
25   SANTINELLI Nathan 1220 BenM FRA ALS -5N -11B -22N +20N -19B -24B EXE 2 4 20,5 1018 1000
26   JOBLOT Damien 1750 BenM FRA ALS -21N             0 0 2,5 0