1er Championnat du Haut-Rhin - Open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LUTZ Andreas 1510 Min GER ALS +19B +24N +18B +17N +3B +6N =5B 6,5 29 27,5 1800 1803
2   CHEMIN Bernard 1480 Sen FRA ALS +13N +20B -9N +29B +22N +11B +6B 6 28 23 1621 1622
3   TOENZ Arthur 1480 Min FRA ALS >39N +13B +29N +9B -1N =4N +10B 5,5 31 23 1559 1559
4   THALI Salah 1410 Pup FRA ALS +33B +21N +19B +25N -6N =3B +9N 5,5 26 24 1551 1546
5   GOLLING Stephane 1410 Pup FRA ALS +38N +37B +11N -6B +12N +17B =1N 5,5 24,5 23,5 1509 1512
6   OTTIE Amandine 1480 Min FRA ALS +23B +30N +7B +5N +4B -1B -2N 5 33,5 25 1535 1535
7   BRANCHERIE Johnny 1350 Pup FRA ALS >40B +34B -6N +26B -9N +15B +11N 5 26 19 1379 1382
8   MULLER Lorelei 1320 Min FRA ALS -11N -22B +20N +27B +23N +21B +12N 5 25 15 1385 1383
9   JACQUEMIN Leo 1410 Ben FRA ALS +31B +23N +2B -3N +7B =10N -4B 4,5 31 22 1447 1447
10   JORDAN Clement 1340 Sen FRA ALS +26N -11B +28N +15B +18N =9B -3N 4,5 27 20 1388 1402
11   VEYS Vincent 1070 Pou FRA ALS +8B +10N -5B +32N +17B -2N -7B 4 31,5 20 1430 1496
12   RETOURNARD Emmanuel 1310 Ben FRA ALS +36B -33N +27B +18N -5B +19N -8B 4 23 18 1309 1304
13   CHICOIS Maxime 1220 Ben FRA ALS -2B -3N +37B -31N +33B +30N +25B 4 22 11 1333 1328
14   JORDAN Nicolas 1420 Pou FRA ALS -27N +35B -15N -23B +20N +28B +21N 4 21,5 12 1273 1284
15   STRITMATTER Pierre 1299 Jun FRA ALS -34N +36B +14B -10N +31B -7N +23B 4 21 15 1290 1283
16   DI PASQUALE Silvio 1009 Pou FRA ALS -24N -18N -21B +35B +27N +26B +29N 4 20 10 1303 1307
17   SCAMPINI Gautier 1440 Cad FRA ALS +21B +27N +33B -1B -11N -5N =19B 3,5 27,5 18,5 1257 1250
18   MORET Martine 1410 Sen FRA ALS +37N +16B -1N -12B -10B =31N +32B 3,5 25 15 1294 1306
19   BOUTRY Maxime 1290 Pup FRA ALS -1N +38B -4N +34B +26N -12B =17N 3,5 25 13,5 1292 1286
20   GRISWEG Antoine 1099 Pup FRA ALS =32B -2N -8B +36N -14B +37N +30B 3,5 21,5 10,5 1295 1295
21   BOUTRY Aude 1170 Pup FRA ALS -17N -4B +16N +24B +25B -8N -14B 3 28 12 1279 1294
22   OBER Jean-Claude 1360 Sen FRA ALS   +8N +30B +33N -2B     3 26 15 1497 1489
23   TOENZ Antoine 1200 Pou FRA ALS -6N -9B +36N +14N -8B +29B -15N 3 25,5 11 1268 1276
24   LINDER Philippe 1299 Sen FRA ALS +16B -1B -26N -21N +32B -25N +34B 3 24 11 1228 1235
25   PERRIN Remi 1300 Pup FRA ALS +28N -26B +34N -4B -21N +24B -13N 3 23,5 14 1173 1176
26   LUMIA Matthieu 1099 Pup FRA ALS -10B +25N +24B -7N -19B -16N +37B 3 23,5 12 1211 1225
27   DOPPLER Luc 1160 Pup FRA ALS +14B -17B -12N -8N -16B +36N +31B 3 23,5 10 1222 1234
28   BIHRY Quentin 1030 Pup FRA ALS -25B +32N -10B -30N +38B -14N +35N 3 19 10 1236 1236
29   LINDER Quentin 1330 Min FRA ALS +41B +31N -3B -2N =30B -23N -16B 2,5 26 14,5 1173 1125
30   STEYER--STRIBY Alexis 1270 Pou FRA ALS +35N -6B -22N +28B =29N -13B -20N 2,5 24,5 12,5 1210 1213
31   OTTIE Benjamin 1150 Min FRA ALS -9N -29B +38N +13B -15N =18B -27N 2,5 22 10 1147 1155
32   KOCH Henri 1390 Sen FRA ALS =20N -28B +35N -11B -24N +34B -18N 2,5 21 10,5 1132 1131
33   ERBLAND Maxime 1099 Pup FRA ALS -4N +12B -17N -22B -13N -35B +38N 2 24 7 1131 1131
34   RUETSCH Kevin 1099 Pup FRA ALS +15B -7N -25B -19N +37B -32N -24N 2 21,5 10 1110 1121
35   OTTIE Pierre 1290 Ben FRA ALS -30B -14N -32B -16N +36B +33N -28B 2 18,5 5 1086 1098
36   DOPPLER Simon 1050 Pup FRA ALS -12N -15N -23B -20B -35N -27B EXE 1 23 0 1000 1000
37   MISSLIN Adrien 1130 Ppo FRA ALS -18B -5N -13N +38B -34N -20B -26N 1 22 4 1000 1000
38   DELAUNAY Noemie 1000 Pou FRA ALS -5B -19N -31B -37N -28N EXE -33B 1 21 1 1000 1000
39   SAFA Salim 1199 Min FRA ALS <3B             0 26 0    
40   LANG Gregoire 1099 Pup FRA ALS <7N             0 25,5 0    
41   SICARD Antoine 1099 Pup FRA ALS -29N             0 23,5 0 1330