7ème René GUERRE moins de 1300 Elos
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BOUTRY Maxime 1270 Pup FRA ALS +18B +17N +13B +2N =3B +12N +4B 6,5 32,5 26,5 1582 1610
2   CHIBOUT Yasmine 1160 Pou FRA ALS +11N +6N +12B -1B +14N +15B +10N 6 32,5 24 1524 1554
3   GOLLING Stephane 1270 Pup FRA ALS +30N +5B +16N +14B =1N -4B +11N 5,5 31,5 24,5 1371 1428
4   HUG Roxana 1210 Ppo FRA ALS +31B +37N +21N +22B -10B +3N -1N 5 29 24 1345 1348
5   CHIBOUT Karim 1099 Pup FRA ALS +46B -3N +33B -10N +31B +19N +13B 5 27,5 18 1310 1306
6   MISSLIN Adrien 1300 Ppo FRA ALS +38N -2B -23N +18B +25N +13N +14B 5 26,5 17 1260 1298
7   WYBRECHT Aloyse 1160 Pup FRA ALS +28B -12N +18B -13N +37B +21N +17B 5 25 18 1264 1301
8   BENHAYA selim 1220 Pou FRA ALS -25N +27B -24N +30B +23N +26B +15N 5 22,5 16 1275 1262
9   MUNCH Pierre 1099 Pup FRA ALS -22N +42B -10B +35N +28B +20N +12B 5 21,5 16 1323 1312
10   COSTA Matthieu 1280 Pou FRA ALS +29N -14B +9N +5B +4N =11B -2B 4,5 32,5 20 1250 1314
11   DI PASQUALE Silvio 1009 Pou FRA ALS -2B +38B +36N +34N +19B =10N -3B 4,5 27 19 1258 1237
12   JULIEN Guillaume 1290 Pou FRA ALS +24N +7B -2N +23B +26N -1B -9N 4 32,5 20 1244 1252
13   DOS SANTOS Jaimy 1009 Pou FRA ALS +26N +15B -1N +7B +22N -6B -5N 4 32 20 1264 1280
14   ARAR Hachemi 1099 Pup FRA ALS +41N +10N +34B -3N -2B +22B -6N 4 29 20 1252 1241
15   SCHEIBEL Theo 1170 Ben FRA ALS +35B -13N +37B +16N +20B -2N -8B 4 26,5 19 1174 1199
16   MUNSCHI Julien 1009 Pou FRA ALS +36N >44B -3B -15B =24N +23B =22N 4 26 16 1211 1189
17   BOUAZIZ Esteban 1099 Pup FRA ALS +40N -1B -25N +27B +32N +24B -7N 4 25,5 16 1155 1137
18   BARNICOL Georges 1040 Ppo FRA ALS -1N +40B -7N -6N +39B +27B +25N 4 25,5 12 1171 1157
19   GRISWEG Antoine 1200 Pup FRA ALS +27N +25B -22N +24B -11N -5B +26N 4 25 18 1192 1207
20   JORDAN Alexandre 1140 Pup FRA ALS +42N -22B +29N +25B -15N -9B +32N 4 22 17 1160 1170
21   SAUNER Maxime 1009 Pou FRA ALS +43N +39N -4B -26B +34N -7B +29N 4 20,5 17 1151 1132
22   BOUTRY Aude 1290 Pup FRA ALS +9B +20N +19B -4N -13B -14N =16B 3,5 29,5 18,5 1151 1221
23   EL HARDOUZ Cherazade 1250 Pup FRA ALS +32B =34N +6B -12N -8B -16N +28B 3,5 26 16 1147 1158
24   TASKIRAN Nari 1099 Pup FRA ALS -12B +28N +8B -19N =16B -17N +34B 3,5 26 13,5 1146 1161
25   FRITSCH Matthieu 1010 Pou FRA ALS +8B -19N +17B -20N -6B +37N -18B 3 28 14 1101 1105
26   LEE Raphael 1120 Pou FRA ALS -13B +32N +35B +21N -12B -8N -19B 3 26 15 1092 1109
27   BOUAZIZ Nina 1009 Pou FRA ALS -19B -8N >47B -17N +36B -18N +37B 3 24,5 8 1000 1000
28   DIETRICH Baptiste 1009 Pou FRA ALS -7N -24B +43N +29B -9N +30B -23N 3 23,5 11 1082 1082
29   ASSOUMANI Chaharman 1050 Pou FRA ALS -10B +41N -20B -28N +40B +31N -21B 3 22,5 11 1042 1041
30   SAULAY Pierre 1020 Pup FRA ALS -3B -33N +39B -8N +41B -28N +40N 3 22,5 9 1043 1038
31   BENRABAH Ryma 1009 Pou FRA ALS -4N -36B +40N +38B -5N -29B +41N 3 21,5 10 1038 1028
32   CLUA Arnaud 1010 Ppo FRA ALS -23N -26B +42N +36B -17B +33N -20B 3 21 11 1058 1049
33   SUNGAUER Luc 1009 Pou FRA ALS   +30B -5N -37N +43B -32B +38N 3 19 10 1061 1065
34   HASENFRATZ Victor 1099 Pup FRA ALS +39N =23B -14N -11B -21B +35N -24N 2,5 23 12 1029 1038
35   BRAIDI Julien 1009 Pou FRA ALS -15N +43B -26N -9B =38N -34B EXE 2,5 20,5 7,5 1000 1000
36   BAUMANN Marie 1099 Pup FRA ALS -16B +31N -11B -32N -27N =38B +43N 2,5 19 8 1000 1000
37   SCHEIBEL Anna 1060 Ppo FRA ALS +47N -4B -15N +33B -7N -25B -27N 2 26 11 1000 1000
38   JONIN Tess 1099 Pup FRA ALS -6B -11N +41B -31N =35B =36N -33B 2 22,5 7,5 1000 1000
39   SOYLU Zehra 1009 Pou FRA ALS -34B -21B -30N EXE -18N -40B +42B 2 19,5 4 1000 1000
40   PIERREZ Bruno 1009 Pou FRA ALS -17B -18N -31B +42B -29N +39N -30B 2 19 6 1000 1000
41   IBANEZ Frederic 1009 Pou FRA ALS -14B -29B -38N +43B -30N +42N -31B 2 16 6 1000 1000
42   DOGHMI Nohi 1009 Pou FRA ALS -20B -9N -32B -40N EXE -41B -39N 1 21 2 1000 1000
43   HARTMANN Adeline 1099 Pup FRA ALS -21B -35N -28B -41N -33N EXE -36B 1 20,5 1 1000 1000
44   RIEDLINGER Guillaume 1009 Ppo FRA ALS =45B <16N           0,5 24,5 3,5 1054  
45   FERJANI Ikram 1099 Pup FRA ALS =44N             0,5 24,5 3,5 1054  
46   RAMOND Oceane 1009 Ppo FRA ALS -5N             0 26 0 1181  
47   AMATORI Marc 1280 Pup FRA ALS -37B   <27N         0 22 0 1060