7ème René GUERRE de 1300 à 1599 Elos
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   THALI Salah 1530 Pup FRA ALS >53N +37B =5N +40B =14N +3B +10N 6 28,5 23 1756 1774
2   SIMET Bruno 1520 Sen FRA ALS +44N -40B +32N +42B +29N +5B +4B 6 24 22 1694 1736
3   PIERRE Alexis 1566 Ben FRA ALS +38N +20B +9N +29B =4B -1N +6B 5,5 30,5 24,5 1686 1686
4   MULLER Matthieu 1540 Pup FRA ALS >39N +33N +43B +7B =3N +14B -2N 5,5 29 24,5 1667 1682
5   HARTMANN Frederic 1499 Sen FRA ALS +30B +8N =1B +15N =11B -2N +14N 5 32 22 1636 1631
6   HUTSCHKA Patrick 1450 Sen FRA ALS +18N +26B -7N +9B +17N +15B -3N 5 30,5 22 1665 1650
7   RUTKOWSKI Leon 1570 Sen FRA ALS +47B +17N +6B -4N +31B -10N +16B 5 27,5 22 1627 1612
8   GRIGGIO Julie 1590 Pup FRA ALS +19N -5B +25N -24B +33N +23B +12N 5 27,5 18 1642 1652
9   LERCH Robin 1520 Min FRA ALS +36B +31N -3B -6N +32B +24N +17N 5 26,5 19 1593 1573
10   MULLER Paul 1500 Cad FRA ALS +45N -29B +44N +34B +24N +7B -1B 5 24 21 1550 1545
11   GSCHWINDEMANN Celine 1550 Pup FRA ALS -42N +41B +37N +33B =5N -12B +25N 4,5 25 17,5 1556 1598
12   EDME Hubert 1550 Sen FRA ALS =27B -43N +46B +30N +13B +11N -8B 4,5 24,5 17,5 1547 1530
13   HUG Timothee 1520 Pup FRA ALS +41N +42B =40N -14B -12N +29B +27N 4,5 23,5 18,5 1508 1535
14   HERRMANN Louis 1550 Sen FRA ALS +52B +22N =15B +13N =1B -4N -5B 4 29 21 1524 1496
15   HERRMANN Melanie 1280 Ben FRA ALS +23N +16B =14N -5B +40N -6N =22B 4 28,5 19 1518 1579
16   BRANCHERIE Johnny 1500 Pup FRA ALS +28B -15N +36B -31N +30B +34N -7N 4 24,5 17 1400 1400
17   JUNG Cedric 1499 Sen FRA ALS >48B -7B +48N +43N -6B +31N -9B 4 24 17 1392 1383
18   MANSER Luca 1590 Pup FRA ALS -6B -27N +38B +47N =25B =19N +32B 4 24 12,5 1481 1481
19   STEYER--STRIBY Alexis 1460 Pou FRA ALS -8B -30N +28B +45N =26N =18B +35N 4 24 12,5 1477 1477
20   CARBONNEAUX Laurent 1490 Sen FRA ALS +35B -3N -30B +39N -34B +43N +31B 4 23 14 1380 1362
21   LEVEQUE Vincent 1580 Min FRA ALS -37N +39B -42N -32B +36N +44B +29N 4 21 12 1418 1444
22   LETORT Kerwin 1470 Min FRA ALS +49N -14B -34N =41B +35N +46B =15N 4 20,5 14,5 1422 1374
23   MAHLER Joseph 1470 Pup FRA ALS -15B -36N +52B +44N +43B -8N +30B 4 20 13 1401 1305
24   MANSER Michel 1499 Sen FRA ALS -29N +45B +35N +8N -10B -9B =28N 3,5 26,5 15,5 1410 1410
25   RICHARD Antonin 1460 Pup FRA ALS -43B +28N -8B +36N =18N +26B -11B 3,5 25,5 13,5 1437 1432
26   DUNGLER Florent 1530 Ben FRA ALS +32B -6N -31B +27N =19B -25N +34B 3,5 25 13,5 1394 1394
27   JORDAN Clement 1410 Sen FRA ALS =12N +18B -29N -26B +41N +40B -13B 3,5 24,5 14,5 1452 1452
28   GUERRY Pascal 1330 Sen FRA ALS -16N -25B -19N +51B +50B +41N =24B 3,5 20 9,5 1434 1312
29   HERRMANN Matthieu 1300 Ben FRA ALS +24B +10N +27B -3N -2B -13N -21B 3 32 18 1455 1450
30   SCREMIN Romain 1320 Min FRA ALS -5N +19B +20N -12B -16N +38B -23N 3 28,5 13 1435 1451
31   JORDAN Nicolas 1360 Pou FRA ALS +46N -9B +26N +16B -7N -17B -20N 3 27 16 1466 1451
32   WOLFELSPERGER Pascal 1380 Sen FRA ALS -26N +46B -2B +21N -9N +49B -18N 3 26,5 12 1466 1432
33   VAULOT Alban 1470 Pou FRA ALS +34N -4B +49N -11N -8B -35B +40N 3 25 13 1360 1299
34   KOCH Henri 1230 Sen FRA ALS -33B +51N +22B -10N +20N -16B -26N 3 24,5 14 1436 1372
35   MORET Martine 1300 Sen FRA ALS -20N +38B -24B +37N -22B +33N -19B 3 24,5 12 1406 1400
36   WOZNIAK Emeline 1350 Pup FRA ALS -9N +23B -16N -25B -21B +50N +46N 3 24 9 1436 1390
37   LINDER Loic 1450 Pou FRA ALS +21B -1N -11B -35B -49N +48N +43B 3 23 10 1338 1277
38   BOURDAIM Hanna 1410 Ben FRA ALS -3B -35N -18N +48B +45B -30N +44N 3 21,5 8 1341 1341
39   DIETRICH Antoine 1390 Pup FRA ALS <4B -21N +51B -20B -46N +47B +45N 3 20 8 1468 1399
40   DIETRICH Thomas 1310 Ppo FRA ALS +50B +2N =13B -1N -15B -27N -33B 2,5 28 15,5 1338 1292
41   LINDER Quentin 1360 Min FRA ALS -13B -11N +50B =22N -27B -28B +49N 2,5 23,5 8 1324 1245
42   SCHNEIDER Michael 1399 Min FRA ALS +11B -13N +21B -2N       2 29,5 12 1544 1544
43   BEHRA Jean 1080 Sen FRA ALS +25N +12B -4N -17B -23N -20B -37N 2 27,5 13 1271  
44   PERRIN Remi 1340 Pup FRA ALS -2B +50N -10B -23B +47N -21N -38B 2 25,5 9 1309 1263
45   GUERRY Emilien 1320 Ppo FRA ALS -10B -24N +47B -19B -38N +52N -39B 2 22 7 1283 1162
46   CAODURO Benjamin 1520 Pou FRA ALS -31B -32N -12N +52B +39B -22N -36B 2 22 7 1262 1144
47   MAYEL Negina 1440 Pup FRA ALS -7N +48B -45N -18B -44B -39N +51B 2 19,5 7 1265 1147
48   KAEHLIN Leo 1310 Pup FRA ALS <17N -47N -17B -38N +51N -37B EXE 2 19,5 3 1211 1000
49   LINDER Philippe 1299 Sen FRA ALS -22B +52N -33B -50N +37B -32N -41B 2 18 9 1260 1118
50   HIRTZLIN Denis 1499 Sen FRA ALS -40N -44B -41N +49B -28N -36B >52N 2 16,5 4 1068 1028
51   CAODURO Jean-Paul 1499 Sen FRA ALS   -34B -39N -28N -48B EXE -47N 1 21 1 1000  
52   WIOLAND Laura 1399 Jun FRA ALS -14N -49B -23N -46N EXE -45B <50B 1 19 2 1000  
53   ABBASSI Zeyneb 1360 Pup FRA ALS <1B             0 26,5 0