8ème René GUERRE moins de 1300 Elos
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BENHAYA selim 1300 Pou FRA ALS +26B -13N +31B +6N +12B +17N +3B 6 28,5 22 1407 1443
2   DIETRICH Baptiste 1170 Pou FRA ALS +42B +15N -3B +21N +11B +10N +5B 6 26,5 23 1420 1464
3   KIRCHHOFF Matthieu 1300 Pup FRA ALS +34N +23B +2N +16B +5N =4B -1N 5,5 32 26 1363 1361
4   ADDAD Rayan 1260 Pup FRA ALS +39N -5B +35N +13B +16N =3N +10B 5,5 26 21 1322 1331
5   FRITSCH Matthieu 1030 Pup FRA ALS +9B +4N +10B +11N -3B +18N -2N 5 34 24 1344 1391
6   KEMPF Guillaume 1009 Pou FRA ALS +19N +24B +8N -1B -10B +11N +12B 5 30 21 1348 1360
7   SCHEIBEL Anna 1090 Pou FRA ALS +18B -11N -9B +33N +28B +16N +17B 5 26,5 17 1260 1286
8   BARNICOL Georges 1250 Pou FRA ALS +21B +35N -6B +14N -17B +26N +18B 5 25,5 20 1206 1288
9   TRAN Julie 1009 Ppo FRA ALS -5N +39B +7N -30B +23N +24B +14B 5 24,5 17 1250 1265
10   HAHN Jeremy 1199 Ben FRA ALS +41N +20B -5N +27B +6N -2B -4N 4 30 20 1156 1196
11   MAYEL Thamina 1280 Pou FRA ALS +40N +7B +13N -5B -2N -6B +29N 4 29,5 19 1133 1166
12   JORDAN Alexandre 1140 Pup FRA ALS -20N +27B +29N +15B -1N +13B -6N 4 29 17 1174 1228
13   MAJI Hamid 1110 Pup FRA ALS +37N +1B -11B -4N +21B -12N +28B 4 28 17 1206 1212
14   COURVALIN Nicolas 1099 Pup FRA ALS +28N -25B +20N -8B +15N +19B -9N 4 28 17 1199 1246
15   FLICK Antoine 1009 Ppo FRA ALS +30N -2B +19N -12N -14B +25B +24N 4 27 15 1216 1234
16   LARAVINE Lauryn 1130 Pup FRA ALS +38N +36B +25N -3N -4B -7B +27N 4 26 19 1200 1188
17   SAULAY Pierre 1020 Pup FRA ALS -27N +41B +36N +25B +8N -1B -7N 4 25,5 18 1198 1187
18   SAUNER Maxime 1009 Pou FRA ALS -7N +40B +23N +24B +25N -5B -8N 4 25,5 18 1176 1173
19   DELAUNAY Noemie 1130 Pup FRA ALS -6B +33N -15B +29N +31B -14N +26B 4 24,5 14 1118 1184
20   HUSSER Cedric 1009 Ppo FRA ALS +12B -10N -14B -23B +36N +32N +30B 4 23 13 1154 1181
21   DODIN Mathieu 1009 Pou FRA ALS -8N +28B +30N -2B -13N =22B +34N 3,5 27 13 1120 1116
22   RISS Aurelien 1009 Pou FRA ALS -23N +34B -24N -35B +39N =21N +33B 3,5 18 11 1037 1045
23   CHIBOUT Karim 1099 Pup FRA ALS +22B -3N -18B +20N -9B -28N +36B 3 27 12 1047 1088
24   REES Antoine 1120 Pup FRA ALS +33B -6N +22B -18N +35B -9N -15B 3 26 15 1005 1100
25   MISSLIN Adrien 1290 Pou FRA ALS +31B +14N -16B -17N -18B -15N +35B 3 25 14 1028 1069
26   BAUMANN Marie 1010 Ben FRA ALS -1N +38B -27N +36B +30N -8B -19N 3 25 13 1089 1078
27   TRAN Nicolas 1009 Ppo FRA ALS +17B -12N +26B -10N -29B +35N -16B 3 24 14 1020 1025
28   SAHMI Liam 1009 Pou FRA ALS -14B -21N +41N +34B -7N +23B -13N 3 23,5 11 1008 1037
29   DUMORTIER Etienne 1009 Pou FRA ALS -35B +32N -12B -19B +27N +31N -11B 3 23 11 1064 1050
30   ALIYEV Orhan 1200 Pou FRA ALS -15B +42N -21B +9N -26B +37N -20N 3 22 12 1000 1061
31   CAMISA-CASTELLANNI Tiziano 1009 Pou FRA ALS -25N +37B -1N +38B -19N -29B +40B 3 21,5 11 1068 1059
32   ASSOUMANI Chaharman 1080 Pou FRA ALS -36N -29B -38N +39B +41N -20B +37N 3 16 8 1000 1000
33   MUKYEN Darwin 1009 Ppo FRA ALS -24N -19B +40N -7B =34N +41B -22N 2,5 21 8,5 1000 1000
34   ASSOUMANI Warchy 1009 Ppo FRA ALS -3B -22N +42B -28N =33B +40N -21B 2,5 20 8,5 1000 1000
35   CHIBOUT Marin 1009 Pou FRA ALS +29N -8B -4B +22N -24N -27B -25N 2 26 11 1000 1000
36   SCHEIBEL Nelly 1009 Pou FRA ALS +32B -16N -17B -26N -20B +38B -23N 2 23 9 1000 1000
37   RISS Arnaud 1009 Ppo FRA ALS -13B -31N =39N =40B +38N -30B -32B 2 18 7,5 1000 1000
38   MADJOUB Ilies 1009 Pou FRA ALS -16B -26N +32B -31N -37B -36N +42B 2 17,5 6 1000 1000
39   CHIBOUT Sarah 1009 Ppo FRA ALS -4B -9N =37B -32N -22B =42N =41B 1,5 21 4 1000 1000
40   CHIBOUT Leila 1009 Ppo FRA ALS -11B -18N -33B =37N +42B -34B -31N 1,5 18,5 5 1000 1000
41   FOUILLARD Luc 1009 Ppo FRA ALS -10B -17N -28B +42N -32B -33N =39N 1,5 18,5 4,5 1000 1000
42   GROSJEAN Melissa 1009 Ppo FRA ALS -2N -30B -34N -41B -40N =39B -38N 0,5 18 1 1000 1000
43   HAMMERER Clement 1210 Pou FRA ALS               0 24,5 0    
44   KAEHLIN Leo 1270 Pup FRA ALS               0 24,5 0