Évènements à noter sur vos agendas :

 
Comité des Échecs du Haut-Rhin

Challenge Petits-poussins / Poussins

Attention, ouverture dans une nouvelle fenêtre. PDFImprimerEnvoyer

Le challenge départemental des poussins et des petits-poussins a eu lieu samedi 15 mai dans le cadre magnifique des salons de l'Hôtel de Ville de Thann.

Organisé par le Cercle d'Échecs de la Thur, il a réuni 62 des plus jeunes joueurs du département. Les 16 meilleurs de chaque catégorie sont qualifiés pour participer à la finale régionale qui aura lieu à Sélestat le dimanche 20 juin 2010 (voir l' annonce ).

 

Challenge Petits-poussins 2010

Classement après la ronde 6

Pl Nom Elo Cat. Club Pts Cu. Bu. Perf.
1 GUERLAIN Cedric 1240 PpoM Cercle d'Echecs Bennwihr 6 21 22,5 1791
2 DIETRICH Lucie 1330 PpoF Cercle d'Echecs Bennwihr 5 17 22 1415
3 WANNER Paul 1120 PpoM Sundgau Echecs 4 14 22,5 1278
4 SESIA Noah 1200 PpoM C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 4 14 21 1258
5 DIRAND Kennocha 1280 PpoF Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 4 14 19,5 1204
6 LACOUR Loic 1050 PpoM Sundgau Echecs 3,5 16 24 1268
7 JACQUES Quentin 1280 PpoM Munster - l'Echiquier du Val 3,5 16 20,5 1200
8 ZIMMERMANN Lucie 1009 PpoF C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 3,5 11,5 16 1130
9 CHALGHOUMI Omar 1150 PpoM Les Cheiks de Brossolette 3 11 17,5 1141
10 FRANTZ Zoe 1070 PpoF Cercle d'Echecs Bennwihr 3 11 16 1104
11 JUNCKER Jules 1009 PpoM Hochstatt Ascl Echecs 3 8 16,5 1060
12 HAEGI-BOUCHE Jeremie 1009 PpoM C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 2,5 9,5 20,5 1081
13 RIGAUT Marcellin 1009 PpoM Mulhouse Philidor 2 8 18 1000
14 WENTZINGER Louise 1010 PpoF Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 2 5 16,5 1000
15 ERIKSSON Nolan 1009 PpoM Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 2 5 13,5 1000
16 WALTER Jean 1009 PpoM Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 2 3 11 1000
17 KALFALLA Sirine 1009 PpoF Mulhouse Philidor 1 5 13,5 1000
18 FRIEZ Nicolas 1009 PpoM Sundgau Echecs 0 0 13 1000

Grille américaine après la ronde 6

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf.
1 GUERLAIN Cedric 1240 PpoM +12N +3B +2N +7B +4N +6N 6 21 22,5 1791
2 DIETRICH Lucie 1330 PpoF +14B +9N -1B +6B +3N +7B 5 17 22 1415
3 WANNER Paul 1120 PpoM +13B -1N +11B +5N -2B +12N 4 14 22,5 1278
4 SESIA Noah 1200 PpoM +11B -5N +13B +10N -1B +9N 4 14 21 1258
5 DIRAND Kennocha 1280 PpoF +15N +4B -6N -3B +12N +8N 4 14 19,5 1204
6 LACOUR Loic 1050 PpoM +8B +14N +5B -2N =7N -1B 3,5 16 24 1268
7 JACQUES Quentin 1280 PpoM +18B +10N +9B -1N =6B -2N 3,5 16 20,5 1200
8 ZIMMERMANN Lucie 1009 PpoF -6N =12B +15N +17B +10N -5B 3,5 11,5 16 1130
9 CHALGHOUMI Omar 1150 PpoM +17N -2B -7N +14B +13N -4B 3 11 17,5 1141
10 FRANTZ Zoe 1070 PpoF +16N -7B +17N -4B -8B +15N 3 11 16 1104
11 JUNCKER Jules 1009 PpoM -4N +16B -3N -12B +14N +13B 3 8 16,5 1060
12 HAEGI-BOUCHE Jeremie 1009 PpoM -1B =8N +18B +11N -5B -3B 2,5 9,5 20,5 1081
13 RIGAUT Marcellin 1009 PpoM -3N +15B -4N +16B -9B -11N 2 8 18 1000
14 WENTZINGER Louise 1010 PpoF -2N -6B +16N -9N -11B +18N 2 5 16,5 1000
15 ERIKSSON Nolan 1009 PpoM -5B -13N -8B +18N +17B -10B 2 5 13,5 1000
16 WALTER Jean 1009 PpoM -10B -11N -14B -13N +18B +17N 2 3 11 1000
17 KALFALLA Sirine 1009 PpoF -9B +18N -10B -8N -15N -16B 1 5 13,5 1000
18 FRIEZ Nicolas 1009 PpoM -7N -17B -12N -15B -16N -14B 0 0 13 1000

Challenge Poussins 2010

Classement après la ronde 6

Pl Nom Elo Cat. Club Pts Cu. Bu. Perf.
1 FRANTZ Arthur 1620 ouM Cercle d'Echecs Bennwihr 6 21 22 1959
2 PIERRON Baptiste 1400 PouM Mulhouse Philidor 5 19 23,5 1595
3 RAMBEAUX Solene 1500 PouF Mulhouse Philidor 5 17,5 23,5 1583
4 KECH Loan 1190 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 5 16 20 1452
5 ZOUHAIR Nour El Hoda 1210 ouF Les Cheiks de Brossolette 4,5 17,5 22,5 1546
6 BERRIAT Diane 1480 PouF Mulhouse Philidor 4,5 17 22,5 1456
7 KUHN Anna 1400 PouF Mulhouse Philidor 4 17 20 1370
8 ADDAD Ilyas 1400 PouM Mulhouse Philidor 4 16 24,5 1384
9 FELIX-PIGNETTI Theo 1330 PouM Mulhouse Philidor 4 16 16,5 1347
10 GUERLAIN Melanie 1390 PouF Cercle d'Echecs Bennwihr 4 14 20,5 1307
11 MEGNASSAN Jean-Christ 1009 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 4 14 17,5 1353
12 KOMIC Sara 1009 ouF Les Cheiks de Brossolette 4 12 20,5 1217
13 SOUTTRE Thomas 1009 PouM Mulhouse Philidor 4 12 15,5 1284
14 ROTA GRAZIOSI Annael 1150 ouF Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 4 12 15,5 1271
15 DESAULLES Quentin 1009 PouM Mulhouse Philidor 3,5 13 19,5 1293
16 EL HARDOUZ Assia 1080 ouF Les Cheiks de Brossolette 3,5 12 19,5 1266
17 DOPPLER Julien 1009 ouM Hochstatt Ascl Echecs 3,5 9,5 15 1198
18 MONNOT Paul 1230 PouM Mulhouse Philidor 3 14 23 1242
19 HUSSER Cedric 1230 PouM Munster - l'Echiquier du Val 3 13 22,5 1133
20 MUKYEN Darwin 1009 ouM Les Cheiks de Brossolette 3 13 22 1261
21 SOMMER Noe 1200 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 3 12 17,5 1146
22 BARTH Gaetan 1210 ouM Hochstatt Ascl Echecs 3 11 16,5 1119
23 KECH Lilian 1170 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 3 11 16 1168
24 ZOUHAIR Amine 1010 ouM Les Cheiks de Brossolette 3 9 20 1177
25 DANG Sophie 1290 ouF Les Cheiks de Brossolette 3 9 17 1156
26 RAMSTEIN Theo 1180 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 3 9 16,5 1124
27 BESSON Mathis 1060 ouM Les Cheiks de Brossolette 3 9 16 1199
28 RENAUX Alexis 1009 ouM Hochstatt Ascl Echecs 3 7 14,5 1007
29 DURCIK Lena 1140 ouF Cercle d'Echecs de la Thur 2,5 7,5 19 1100
30 COHEN Jonathan 1170 PouM Mulhouse Philidor 2 10 22 1101
31 DE CHECCHI Lucas 1220 ouM Hochstatt Ascl Echecs 2 9 19 1049
32 KALFALLA Idriss 1009 PouM Mulhouse Philidor 2 8 17 1042
33 RIGAUT Sebastien 1009 ouM Mulhouse Philidor 2 7 18,5 1000
34 ZAID-EL-KHIL Nathan 1190 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 2 6 15 1000
35 BOURDAIM Myriam 1030 ouF Hochstatt Ascl Echecs 2 6 14,5 1039
36 CHIBOUT Leila 1030 PouF Kingersheim-Echecs 2 6 14,5 1016
37 HEYER Cassandra 1010 ouF Les Cheiks de Brossolette 2 5 18 1035
38 FRANCESCHETTO Doriane 1009 ouF Cercle d'Echecs de la Thur 2 4 14,5 1000
39 MIESCH Chloe 1010 ouF Hochstatt Ascl Echecs 1,5 5 15 1000
40 BAYSANG Hugo 1009 ouM Sundgau Echecs 1,5 5 14,5 1000
41 FERNANDES Philippe 1009 ouM Cercle d'Echecs de la Thur 1 4 13,5 1000
42 FAURE Oceane 1009 ouF Sundgau Echecs 1 1 14 1000
43 BAYSANG Alexandre 1009 ouM Sundgau Echecs 1 0 14 1000
44 DIETRICH Lucie 1330 poF Cercle d'Echecs Bennwihr 0 0 17,5

Grille américaine après la ronde 6

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf.
1 FRANTZ Arthur 1620 ouM +29B +31N +10B +8N +2B +5N 6 21 22 1959
2 PIERRON Baptiste 1400 PouM +37N +23B +11N +6B -1N +7B 5 19 23,5 1595
3 RAMBEAUX Solene 1500 PouF +16N =5B +25N +7B =6N +9B 5 17,5 23,5 1583
4 KECH Loan 1190 ouM +12B -8N +24B +20N +19N +16B 5 16 20 1452
5 ZOUHAIR Nour El Hoda 1210 ouF +38B =3N +31B +10N +8B -1B 4,5 17,5 22,5 1546
6 BERRIAT Diane 1480 PouF +27B +22N +18B -2N =3B +15B 4,5 17 22,5 1456
7 KUHN Anna 1400 PouF +36B +30N +20B -3N +18B -2N 4 17 20 1370
8 ADDAD Ilyas 1400 PouM +35N +4B +9N -1B -5N +26B 4 16 24,5 1384
9 FELIX-PIGNETTI Theo 1330 PouM +43B +32N -8B +30N +21B -3N 4 16 16,5 1347
10 GUERLAIN Melanie 1390 PouF +39B +24N -1N -5B +27B +20N 4 14 20,5 1307
11 MEGNASSAN Jean-Christ 1009 ouM +34B +25N -2B -21N +30B +29N 4 14 17,5 1353
12 KOMIC Sara 1009 ouF -4N +37B =16N +17B =15N +19B 4 12 20,5 1217
13 SOUTTRE Thomas 1009 PouM +14B -18N -30B +39N +31B +21N 4 12 15,5 1284
14 ROTA GRAZIOSI Annael 1150 ouF -13N +40B +33N -19B +28B +18N 4 12 15,5 1271
15 DESAULLES Quentin 1009 PouM -19N +26B +34B +22N =12B -6N 3,5 13 19,5 1293
16 EL HARDOUZ Assia 1080 ouF -3B +42N =12B +34N +22B -4N 3,5 12 19,5 1266
17 DOPPLER Julien 1009 ouM -18B =29N +37B -12N +33B +30N 3,5 9,5 15 1198
18 MONNOT Paul 1230 PouM +17N +13B -6N +23B -7N -14B 3 14 23 1242
19 HUSSER Cedric 1230 PouM +15B -20N +27B +14N -4B -12N 3 13 22,5 1133
20 MUKYEN Darwin 1009 ouM +26N +19B -7N -4B +23N -10B 3 13 22 1261
21 SOMMER Noe 1200 ouM -32N +39B +36N +11B -9N -13B 3 12 17,5 1146
22 BARTH Gaetan 1210 ouM +41N -6B +35N -15B -16N +32B 3 11 16,5 1119
23 KECH Lilian 1170 ouM +33B -2N +32B -18N -20B +38N 3 11 16 1168
24 ZOUHAIR Amine 1010 ouM >44B -10B -4N +25B -26N +31B 3 9 20 1177
25 DANG Sophie 1290 ouF +40N -11B -3B -24N +34B +37N 3 9 17 1156
26 RAMSTEIN Theo 1180 ouM -20B -15N +29B +41N +24B -8N 3 9 16,5 1124
27 BESSON Mathis 1060 ouM -6N +41B -19N +32B -10N +33B 3 9 16 1199
28 RENAUX Alexis 1009 ouM -30B -36N EXE +35B -14N +40B 3 7 14,5 1007
29 DURCIK Lena 1140 ouF -1N =17B -26N +43B +35N -11B 2,5 7,5 19 1100
30 COHEN Jonathan 1170 PouM +28N -7B +13N -9B -11N -17B 2 10 22 1101
31 DE CHECCHI Lucas 1220 ouM +42B -1B -5N +40B -13N -24N 2 9 19 1049
32 KALFALLA Idriss 1009 PouM +21B -9B -23N -27N +41B -22N 2 8 17 1042
33 RIGAUT Sebastien 1009 ouM -23N EXE -14B +36B -17N -27N 2 7 18,5 1000
34 ZAID-EL-KHIL Nathan 1190 ouM -11N +43B -15N -16B -25N +42N 2 6 15 1000
35 BOURDAIM Myriam 1030 ouF -8B +38N -22B -28N -29B +41N 2 6 14,5 1039
36 CHIBOUT Leila 1030 PouF -7N +28B -21B -33N -37B +39N 2 6 14,5 1016
37 HEYER Cassandra 1010 ouF -2B -12N -17N +42B +36N -25B 2 5 18 1035
38 FRANCESCHETTO Doriane 1009 ouF -5N -35B -40N EXE +43N -23B 2 4 14,5 1000
39 MIESCH Chloe 1010 ouF -10N -21N +42B -13B =40N -36B 1,5 5 15 1000
40 BAYSANG Hugo 1009 ouM -25B -14N +38B -31N =39B -28N 1,5 5 14,5 1000
41 FERNANDES Philippe 1009 ouM -22B -27N +43N -26B -32N -35B 1 4 13,5 1000
42 FAURE Oceane 1009 ouF -31N -16B -39N -37N EXE -34B 1 1 14 1000
43 BAYSANG Alexandre 1009 ouM -9N -34N -41B -29N -38B EXE 1 0 14 1000
44 DIETRICH Lucie 1330 poF <24N 0 0 17,5